Traffic Data

Real time view



ReadersWriters

Date Folder Reads Readers Writes Writers Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank5
Tue Dec 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 19 10 0 0 edit.html
Wed Dec 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 34 23 0 0
Thu Dec 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 26 20 0 0 edit.html
Fri Dec 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 30 20 0 0 edit.html index.html
Sat Dec 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 21 12 0 0 edit.html
Sun Dec 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 16 12 0 0
Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 18 14 0 0 index.html
Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 13 10 0 0
Wed Jan 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 30 24 0 0 edit.html
Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 17 11 0 0 index.html edit.html globe.html
Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 60 17 0 0 edit.html index.html
Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 12 12 0 0 edit.html
Sun Jan 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 69 14 0 0 edit.html globe.html
Mon Jan 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 16 16 0 0 edit.html index.html
Tue Jan 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 12 11 0 0 edit.html
Wed Jan 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 28 27 0 0 edit.html index.html
Thu Jan 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 31 25 0 0 edit.html
Fri Jan 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 14 12 0 0 edit.html
Sat Jan 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 24 16 0 0 edit.html index.html
Sun Jan 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 16 13 0 0 edit.html
Mon Jan 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 6 5 0 0 edit.html
Tue Jan 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 9 9 0 0 index.html
Wed Jan 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 7 6 0 0 edit.html
Thu Jan 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 7 6 0 0
Fri Jan 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 17 14 0 0 edit.html index.html
Sat Jan 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 15 12 0 0 edit.html
Sun Jan 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 17 15 0 0 edit.html
Mon Jan 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 6 4 0 0 edit.html index.html
Tue Jan 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 13 11 0 0 edit.html
Wed Jan 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 42 39 0 0 edit.html
Thu Jan 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 25 18 0 0 edit.html requests.html index.html
Fri Jan 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 15 11 0 0 edit.html
Sat Jan 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 8 6 0 0 edit.html
Sun Jan 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 10 9 0 0 edit.html
Mon Jan 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 41 23 0 0 edit.html index.html
Tue Jan 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 19 14 0 0 edit.html
Wed Jan 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 4 4 0 0 edit.html
Thu Jan 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 22 20 0 0 edit.html index.html
Fri Jan 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 17 13 0 0 edit.html requests.html
Sat Feb 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 32 27 0 0 edit.html
Sun Feb 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 90 38 0 0 index.html edit.html
Mon Feb 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 29 23 0 0 edit.html
Tue Feb 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 8 7 0 0 edit.html
Wed Feb 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 25 22 0 0 edit.html index.html
Thu Feb 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 35 23 0 0 edit.html
Fri Feb 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 32 26 0 0 edit.html
Sat Feb 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 7 6 0 0 edit.html index.html
Sun Feb 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 19 13 0 0 edit.html
Mon Feb 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 24 15 0 0 edit.html
Tue Feb 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 23 19 0 0 edit.html index.html
Wed Feb 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 14 12 0 0 edit.html
Thu Feb 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 19 17 0 0 edit.html
Fri Feb 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 18 16 0 0 edit.html index.html
Sat Feb 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 14 6 0 0 edit.html
Sun Feb 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 31 16 0 0 edit.html
Mon Feb 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 13 11 0 0 edit.html index.html
Tue Feb 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 12 10 0 0 edit.html
Wed Feb 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 9 8 0 0 edit.html
Thu Feb 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 27 14 0 0 edit.html index.html
Fri Feb 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 17 12 0 0 edit.html requests.html
Sat Feb 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 12 9 0 0
Sun Feb 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 35 21 0 0 edit.html index.html
Mon Feb 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 20 10 0 0 edit.html
Tue Feb 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 8 8 0 0
Wed Feb 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 55 33 0 0 edit.html
Thu Feb 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 12 12 0 0 edit.html index.html
Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 7 6 0 0
Sat Mar 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 7 7 0 0 index.html
Sun Mar 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 85 14 0 0 edit.html requests.html header.html
Mon Mar 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 4 4 0 0
Tue Mar 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 9 8 0 0 edit.html index.html
Wed Mar 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 9 6 0 0 edit.html
Thu Mar 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 10 8 0 0 edit.html
Fri Mar 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 41 14 0 0 edit.html index.html
Sat Mar 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 13 11 0 0 edit.html
Sun Mar 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 13 11 0 0 edit.html index.html
Mon Mar 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 19 16 0 0 index.html edit.html
Tue Mar 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 10 9 0 0 edit.html
Wed Mar 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) chianglab.bio 13 9 0 0 edit.html
Built with Scroll v173.0.0